[SUBWAY] 2021 最新菜單價格, 潛艇堡沙拉早餐價目表 | 點餐全攻略!
SUBWAY速食是健康好選擇!所以小薛我分享這篇最新SUBWAY菜單價格表,還加碼整理出各潛艇堡熱量,想減肥的朋友不妨參考一下,對了!每年三月八日可是SUBWAY潛艇堡買一送一的優惠感恩日喔~
SUBWAY潛艇堡菜單價目表目錄
- 本期新推出! (NEW!!)
- 喜愛速食的您,怎麼能不加入『速食者聯盟』呢? (HOT!!)
本期新推出!
SUBWAY 點餐流程
1. 選擇您的麵包及尺寸
- 義式白麵包
- 全麥麵包
- 家鄉麵包
- 巴馬乾酪麵包
- 蜂蜜燕麥麵包
2. 選擇您的潛艇堡口味
- 輕盈 Fit 潛艇堡系列
- 百味俱樂部
- 鮮嫩雞柳
- 火雞胸肉
- 香烤雞肉
- 燒烤牛肉
- 經典 Claassic 潛艇堡系列
- 義大利經典
- 義大利牛肉丸
- 嫩切雞肉
- 火雞火腿
- 火腿
- 鮪魚
- 特選 Premium 潛艇堡系列
- 哈燒起司總匯
- 鄉村培根雞肉
- 照燒雞肉
- 水牛城辣雞
- 厚切嫩牛
- 素食 Veggie 潛艇堡系列
- 素食蔬菜
※ 任何潛艇堡口味均可製作成沙拉。
3. 要加量嗎?
- 雙份肉料
- 培根
- 嫩蛋餅
- 雙份起司
- 薯餅
4. 選擇您偏好的蔬菜種類
- 生菜
- 蕃茄
- 大黃瓜
- 青椒
- 洋蔥
- 酸黃瓜
- 墨西哥辣椒
- 橄欖
5. 想要配什麼醬料
- 黃芥末醬
- 蜂蜜芥末醬
- 紅酒醋
- 橄欖油
- 甜蔥醬
- 鄉村醬
- 墨西哥西南醬
- 水牛城辣醬
- 千島醬
- 美奶滋
6. 配成套餐
- A 套餐:餅乾 + 小杯飲料
- B 套餐:薯片 + 小杯飲料
- C 套餐:薯餅 (4塊) + 小杯飲料
- D 套餐:餅乾 + 湯品
- E 套餐:薯片 + 湯品
- F 套餐:薯餅 (4塊) + 湯品
※ 餅乾選擇
- 原味餅乾
- m&m 餅乾
- 黑巧克力餅乾
- 白巧克力餅乾
- 花生餅乾
- 葡萄餅乾
粉絲專頁 | FB社團
SUBWAY 菜單價格
以下為 2019 SUBWAY 常態性餐點價錢:
輕盈 Fit 潛艇堡系列
口味 | 6 吋單點 | 12 吋單點 | 沙拉 |
百味俱樂部 | $110 | $186 | $140 |
鮮嫩雞柳 | $99 | $173 | $129 |
火雞胸肉 | $105 | $181 | $135 |
香烤雞肉 | $105 | $181 | $135 |
燒烤牛肉 | $115 | $193 | $145 |
6 吋套餐 | A 套餐 B 套餐 |
C 套餐 | D 套餐 E 套餐 |
F 套餐 |
百味俱樂部 | $149 | $159 | $174 | $184 |
鮮嫩雞柳 | $138 | $148 | $163 | $173 |
火雞胸肉 | $144 | $154 | $169 | $179 |
香烤雞肉 | $144 | $154 | $169 | $179 |
燒烤牛肉 | $154 | $164 | $179 | $189 |
12 吋套餐 | A 套餐 B 套餐 |
C 套餐 | D 套餐 E 套餐 |
F 套餐 |
百味俱樂部 | $225 | $235 | $250 | $260 |
鮮嫩雞柳 | $212 | $222 | $237 | $247 |
火雞胸肉 | $220 | $230 | $245 | $255 |
香烤雞肉 | $220 | $230 | $245 | $255 |
燒烤牛肉 | $232 | $242 | $257 | $267 |
經典 Claassic 潛艇堡系列
口味 | 6 吋單點 | 12 吋單點 | 沙拉 |
義大利經典 | $125 | $205 | $155 |
義大利牛肉丸 | $99 | $173 | $129 |
嫩切雞肉 | $93 | $163 | $123 |
火雞火腿 | $99 | $173 | $129 |
火腿 | $93 | $163 | $123 |
鮪魚 | $105 | $184 | $135 |
6 吋套餐 | A 套餐 B 套餐 |
C 套餐 | D 套餐 E 套餐 |
F 套餐 |
義大利經典 | $164 | $174 | $189 | $199 |
義大利牛肉丸 | $138 | $148 | $163 | $173 |
嫩切雞肉 | $132 | $142 | $157 | $167 |
火雞火腿 | $138 | $148 | $163 | $173 |
火腿 | $132 | $142 | $157 | $167 |
鮪魚 | $144 | $154 | $169 | $179 |
12 吋套餐 | A 套餐 B 套餐 |
C 套餐 | D 套餐 E 套餐 |
F 套餐 |
義大利經典 | $244 | $254 | $269 | $279 |
義大利牛肉丸 | $212 | $222 | $237 | $247 |
嫩切雞肉 | $202 | $212 | $227 | $237 |
火雞火腿 | $212 | $222 | $237 | $247 |
火腿 | $202 | $212 | $227 | $237 |
鮪魚 | $220 | $230 | $245 | $255 |
特選 Premium 潛艇堡系列
口味 | 6 吋單點 | 12 吋單點 | 沙拉 |
哈燒起司總匯 | $110 | $186 | $140 |
鄉村培根雞肉 | $125 | $205 | $155 |
照燒雞肉 | $105 | $181 | $135 |
水牛城辣雞 | $115 | $193 | $145 |
厚切嫩牛 | $125 | $205 | $155 |
6 吋套餐 | A 套餐 B 套餐 |
C 套餐 | D 套餐 E 套餐 |
F 套餐 |
哈燒起司總匯 | $149 | $159 | $174 | $184 |
鄉村培根雞肉 | $164 | $174 | $189 | $199 |
照燒雞肉 | $144 | $154 | $169 | $179 |
水牛城辣雞 | $154 | $164 | $179 | $189 |
厚切嫩牛 | $164 | $174 | $189 | $199 |
12 吋套餐 | A 套餐 B 套餐 |
C 套餐 | D 套餐 E 套餐 |
F 套餐 |
哈燒起司總匯 | $225 | $235 | $250 | $260 |
鄉村培根雞肉 | $244 | $254 | $269 | $279 |
照燒雞肉 | $220 | $230 | $245 | $255 |
水牛城辣雞 | $232 | $242 | $257 | $267 |
厚切嫩牛 | $244 | $254 | $269 | $279 |
素食 Veggie 潛艇堡系列
口味 | 6 吋單點 | 12 吋單點 | 沙拉 |
素食蔬菜 | $79 | $147 | $109 |
6 吋套餐 | A 套餐 B 套餐 |
C 套餐 | D 套餐 E 套餐 |
F 套餐 |
素食蔬菜 | $118 | $128 | $143 | $153 |
12 吋套餐 | A 套餐 B 套餐 |
C 套餐 | D 套餐 E 套餐 |
F 套餐 |
素食蔬菜 | $186 | $196 | $211 | $221 |
配料加量加價
|
套餐選擇
|
SUBWAY 早餐
6 吋早餐 | 單點 | A 套餐 B 套餐 |
C 套餐 | D 套餐 E 套餐 |
F 套餐 |
起司蛋 | $45 | $84 | $94 | $109 | $119 |
火腿起司蛋 | $55 | $94 | $104 | $119 | $129 |
培根起司蛋 | $65 | $104 | $114 | $129 | $139 |
牛排起司蛋 | $65 | $104 | $114 | $129 | $139 |
|
SUBWAY 餐點熱量表
以下提供六吋潛艇堡、沙拉、早餐…等餐點熱量表:
早餐熱量表
早餐 | 熱量(kcal) | 碳水化合物(g) | 總脂肪(g) | 蛋白質(g) |
起司蛋 | 360 | 44 | 12 | 19 |
火腿起司蛋 | 390 | 45 | 13 | 24 |
培起司根蛋 | 410 | 45 | 16 | 23 |
牛排起司蛋 | 430 | 47 | 15 | 28 |
六吋潛艇堡熱量表
六吋潛艇堡 | 熱量(kcal) | 碳水化合物(g) | 總脂肪(g) | 蛋白質(g) |
嫩切雞肉 | 280 | 46 | 3.5 | 18 |
火雞胸肉 | 280 | 46 | 3.5 | 18 |
火腿 | 290 | 46 | 4.5 | 18 |
百味俱樂部 | 310 | 46 | 4.5 | 23 |
鮮嫩雞柳 | 310 | 44 | 5 | 25 |
香烤雞肉 | 320 | 46 | 5 | 23 |
燒烤牛肉 | 320 | 45 | 5 | 25 |
火雞火腿 | 340 | 43 | 3.5 | 17 |
厚切嫩牛 | 360 | 43 | 4 | 24 |
照燒雞肉 | 370 | 58 | 4 | 25 |
哈燒起司總匯 | 380 | 48 | 10 | 26 |
義大利經典 | 410 | 46 | 16 | 20 |
水牛城辣雞 | 420 | 46 | 16 | 25 |
鮪魚 | 480 | 44 | 25 | 20 |
義大利牛肉丸 | 480 | 59 | 18 | 21 |
鄉村培根雞肉 | 570 | 44 | 30 | 37 |
素食蔬菜 | 230 | 44 | 2.5 | 8 |
沙拉熱量表
沙拉 | 熱量(kcal) | 碳水化合物(g) | 總脂肪(g) | 蛋白質(g) |
嫩切雞肉 | 104 | 12 | 1.4 | 12 |
火雞胸肉 | 100 | 12 | 1.9 | 12 |
火腿 | 126 | 12 | 2.8 | 12 |
百味俱樂部 | 131 | 12 | 2.5 | 18 |
鮮嫩雞柳 | – | – | – | – |
香烤雞肉 | 133 | 10 | 3.3 | 19 |
燒烤牛肉 | 139 | 11 | 2.2 | 19 |
火雞火腿 | 121 | 12 | 2.5 | 12 |
厚切嫩牛 | 210 | 14 | 8 | 20 |
照燒雞肉 | 167 | 32 | 2.7 | 20 |
哈燒起司總匯 | – | – | – | – |
義大利經典 | 230 | 12 | 15 | 14 |
水牛城辣雞 | – | – | – | – |
鮪魚 | 310 | 10 | 24 | 15 |
義大利牛肉丸 | 310 | 25 | 17 | 16 |
鄉村培根雞肉 | – | – | – | – |
素食蔬菜 | 230 | 44 | 2.5 | 8 |
調味品熱量表
調味品 | 熱量(kcal) | 碳水化合物(g) | 總脂肪(g) | 蛋白質(g) |
黃芥末醬 | 5 | 1 | 0 | 0 |
蜂蜜芥末醬 | 30 | 7 | 0 | 0 |
紅酒醋 | 39 | 1 | 3.1 | 0 |
橄欖油 (1 tsp.) | 45 | 0 | 5 | 0 |
甜蔥醬 | 40 | 9 | 0 | 0 |
鄉村醬 | 100 | 1 | 10 | 0 |
墨西哥西南醬 | 100 | 1 | 10 | 0 |
水牛城辣醬 | – | – | – | – |
千島醬 | – | – | – | – |
美奶滋 | 110 | 0 | 12 | 0 |
麵包熱量表
麵包 | 熱量(kcal) | 碳水化合物(g) | 總脂肪(g) | 蛋白質(g) |
義式白麵包 | 200 | 38 | 2 | 7 |
全麥麵包 | 210 | 40 | 2 | 8 |
家鄉麵包 | 210 | 41 | 2.5 | 7 |
巴馬乾酪麵包 | 220 | 40 | 2.5 | 8 |
蜂蜜燕麥麵包 | 230 | 40 | 3 | 8 |
其它品項熱量表
餐點 | 熱量(kcal) | 碳水化合物(g) | 總脂肪(g) | 蛋白質(g) |
培根 | 80 | 1 | 5 | 6 |
餅乾 | 200 | 13 | 8 | 3 |
可樂 | 199 | 50 | 0 | 0 |
雪碧 | 218 | 53 | 0 | 0 |
瓶裝果汁 | 100 | 54 | 0 | 0 |
湯品 | 140 | 15 | 7 | 5 |
官網卡路里計算方式
|
SUBWAY 店舖門市查詢
請點選連結查詢 全台 SUBWAY 店舖門市。 |
更多熱門速食懶人包
- 麥當勞菜單價格
- 肯德基菜單價格
- MOS摩斯漢堡菜單價格
- 漢堡王菜單價格
- SUBWAY菜單價格
- 丹丹漢堡菜單價格
樂檸漢堡菜單價格(預定新增中!)頂呱呱菜單價格(預定新增中!)- 胖老爹美式炸雞菜單價格
- 八方雲集菜單價錢
店名:SUBWAY 賽百味
官網:http://www.twsubway.com.tw/
臉書:https://www.facebook.com/subway.tw
最後更新日期:2019/01/23
Facebook 粉絲團 | 攝影作品網站 (改版中…) | 邀稿合作 »
∵ ∴
美食是很主觀的,每個人的口味喜好都不同,只有靠自己去品嚐,才知道這美食適不適合你的味,哪怕是一碗簡簡單單的魯肉飯。 我是專寫全台&花蓮美食記錄的大胃王部落客小薛,興趣是吃和美食攝影,對美食沒有任何抵抗力XD
真的太讚了~~
希望有幫助到您!
已經沒有凱撒醬了,改成鄉村醬
您好! 已經訂正完畢囉~ 謝謝:)
請問單點湯品是多少錢
單點湯品 $59,已經新增上去囉~
請問薯餅熱量是?
薯餅 (4pcs) 熱量 122 大卡
現在有酪梨泥+35元
餅乾:
巧克力豆
濃巧克力
白巧克力夏威夷豆
MM巧克力
重乳酪覆盆子
葡萄燕麥