[麥當勞] 2021 最新菜單價格, 超值全餐早餐價目表 (1月更新) | 1+1 優惠全攻略!
麥當勞是小薛最愛吃的速食!這篇最新麥當勞菜單價格表中,超值全餐點餐方式為19種主餐和5種配餐各選1樣,再加上其他期間限定麥當勞餐點可以選擇,算一算套餐組合多達95種以上呢!還可搭配麥當勞優惠券、點點卡、APP享更多麥當勞優惠喔~
麥當勞菜單價目表目錄
本期新推出!
[麥當勞] 蕈菇滿福堡7款新系列期間限定58天!吃得到菇菇與太陽蛋的新品組合!
振興三倍券也適用! 台灣麥當勞 2020 今年第二次推出優惠券,電子優惠卷從 10 月 28 日至 12 月 1 日連續 35 天都可以使用,詳細麥當勞優惠券內容可繼續閱讀:[麥當勞優惠券] 2020 大薯買一送一, 超爽大餐百元起, 下載46張優惠卷讓您現省 $2,833!振興三倍券也適用!
今年初期間限定的「煙燻雞肉長堡」與「薑燒豬肉長堡」升級後回歸長駐於麥當勞超值全餐中,1+1=$50 銅板輕鬆點及 McCafé 也有新增餐點,詳細內容套餐價格可繼續閱讀:
本期麥當勞新聞
超值全餐價格
單點 / 經典配餐 / 清爽配餐
編號 | 主餐 | 單點 | A. 經典 配餐 |
B. 清爽 配餐 |
1號 | 大麥克 | $72 | $127 | $127 |
2號 | 雙層牛肉吉事堡 | $62 | $117 | $117 |
3號 | 嫩煎雞腿堡 | $82 | $137 | $137 |
4號 | 麥香雞 | $44 | $99 | $99 |
5號 | 麥克雞塊 (6塊) | $60 | $115 | $115 |
6號 | 麥克雞塊 (10塊) | $100 | $155 | $155 |
7號 | 勁辣雞腿堡 | $72 | $127 | $127 |
8號 | 麥脆雞腿 (2塊) | $110 | $165 | $165 |
9號 | 麥脆雞翅 (2塊) | $90 | $145 | $145 |
編號 | 主餐 | 單點 | A. 經典 配餐 |
B. 清爽 配餐 |
10號 | 黃金起司豬排堡 | $52 | $107 | $107 |
11號 | 麥香魚 | $44 | $99 | $99 |
12號 | 煙燻雞肉長堡 (NEW) | $74 | $129 | $129 |
13號 | 薑燒豬肉長堡 (NEW) | $74 | $129 | $129 |
14號 | BLT 安格斯黑牛堡 | $109 | $164 | $164 |
15號 | BLT 辣脆雞腿堡 | $109 | $164 | $164 |
16號 | BLT 嫩煎雞腿堡 | $109 | $164 | $164 |
17號 | 蕈菇安格斯黑牛堡 | $119 | $174 | $174 |
18號 | 凱薩脆雞沙拉 | $99 | $154 | $154 |
19號 | 義式烤雞沙拉 | $99 | $154 | $154 |
粉絲專頁 | FB社團 | Telegram
勁脆配餐 / 炫冰配餐 / 豪吃配餐
編號 | 主餐 | C. 勁脆 配餐 |
D. 炫冰 配餐 |
E. 豪吃 配餐 |
1號 | 大麥克 | $140 | $157 | $157 |
2號 | 雙層牛肉吉事堡 | $130 | $147 | $147 |
3號 | 嫩煎雞腿堡 | $150 | $167 | $167 |
4號 | 麥香雞 | $112 | $129 | $129 |
5號 | 麥克雞塊 (6塊) | $128 | $145 | $145 |
6號 | 麥克雞塊 (10塊) | $168 | $185 | $185 |
7號 | 勁辣雞腿堡 | $140 | $157 | $157 |
8號 | 麥脆雞腿 (2塊) | $178 | $195 | $195 |
9號 | 麥脆雞翅 (2塊) | $158 | $175 | $175 |
編號 | 主餐 | C. 勁脆 配餐 |
D. 炫冰 配餐 |
E. 豪吃 配餐 |
10號 | 黃金起司豬排堡 | $120 | $137 | $137 |
11號 | 麥香魚 | $112 | $129 | $129 |
12號 | 煙燻雞肉長堡 (NEW) | $142 | $159 | $159 |
13號 | 薑燒豬肉長堡 (NEW) | $142 | $159 | $159 |
14號 | BLT 安格斯黑牛堡 | $177 | $194 | $194 |
15號 | BLT 辣脆雞腿堡 | $177 | $194 | $194 |
16號 | BLT 嫩煎雞腿堡 | $177 | $194 | $194 |
17號 | 蕈菇安格斯黑牛堡 | $187 | $204 | $204 |
18號 | 凱薩辣脆雞沙拉 | $167 | $184 | $184 |
19號 | 義式烤雞沙拉 | $167 | $184 | $184 |
- $33 冷/熱飲 請參考 麥當勞單點價錢 部份,可補差額升級,低於 $33 恕不退差價。
- 超值全餐供應時間為上午 10:30 至凌晨 05:00。
- 沙拉類商品只供應至晚上 10:00。
- 嫩煎雞腿堡、極選系列漢堡及牛肉類商品只供應至凌晨 01:00。
- 麥香雞、勁辣雞腿堡、黃金起司豬排堡只供應至凌晨 04:00。
- 麥脆雞系列可選擇原味或辣味,部位恕不指定更換。
麥當勞 1+1=50元 銅板輕鬆點
麥當勞 1+1 銅板輕鬆點組合為紅區任選一餐點、白區任選一餐點,加起來只要 $50,但此麥當勞優惠不適用於歡樂送服務,只能於現場門市點餐請注意! 詳細內容可繼續閱讀:[麥當勞1+1] 50元銅板輕鬆點 | 紅區+白區套餐優惠價真的只要$50!
紅區餐點 | 原價 |
---|---|
吉事漢堡 (NEW) | |
法式芥末香雞堡 | |
麥克雞塊 (4塊) | |
勁辣香雞翅 | |
酥嫩雞翅 | |
薯條 (小包) | |
蘋果派 | |
大蛋捲冰淇淋 (NEW) |
白區餐點 | 原價 |
---|---|
可樂 (小杯) | |
可樂 zero (小杯) | |
雪碧 (小杯) | |
檸檬紅茶 (小杯) | |
無糖紅茶 (小杯) | |
無糖綠茶 (小杯) | |
套餐咖啡 | |
熱紅茶 | |
玉米湯 (小杯) |
- 吉事漢堡、法式芥末香雞堡、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、薯條於上午 10:30 後開始供應。
- 套餐咖啡續杯優惠價 16 元。
- 銅板輕鬆點 1+1=50 組合不適用於歡樂送服務。
快樂一起拼分享盒
分享盒 | 內容 | 價錢 |
A 麥克雞塊分享盒 |
|
$199 |
B1 勁辣香雞翅分享盒 |
|
$249 |
B2 酥嫩雞翅分享盒 |
|
$249 |
C1 麥脆雞腿分享盒 (6塊) |
|
$369 |
C2 麥脆雞腿分享盒 (12塊) |
|
$599 |
D 黃金派對分享盒 |
|
$499 |
- 快樂一起拚分享盒系列 上午 10:30 後開始供應。
- 買任一分享盒,享汽水、檸檬紅茶、無糖紅茶、無糖綠茶買一送一優惠。 (限同品項中/大杯,最多買五送五,不適用於歡樂送服務)
快樂兒童餐
套餐價 $89,快樂兒童餐含主餐一份、配餐一份、飲料一杯。
主餐 (擇一) | 配餐 (擇一) | 飲料 (擇一) |
|
|
- 快樂兒童餐供應時間為 上午 10:30 至 凌晨 04:00。
- 主餐恕不單點。
- 隨餐附贈玩具,玩具恕不單賣,款式及供應時間以餐廳實際供應為準,送完為止。
麥當勞早餐價錢
想吃麥當勞早餐,從凌晨 5 點就可以吃得到囉~ 但如果是非 24 小時營業之餐廳門市將延後於早上 6 點開始供應。
單點 / 搭配指定飲料
編號 | 主餐 | 單點 | D. 搭配 $33 指定飲料 |
---|---|---|---|
1號 | 豬肉滿福堡加蛋 | $58 | $68 |
2號 | 豬肉滿福堡 | $48 | $58 |
3號 | 無敵豬肉滿福堡加蛋 | $78 | $88 |
4號 | 滿福堡 | $50 | $60 |
5號 | 香雞滿福堡加蛋 | $58 | $68 |
6號 | 香雞滿福堡 | $48 | $58 |
7號 | 青蔬滿福堡 | $58 | $68 |
8號 | 火腿蛋堡 | $50 | $60 |
9號 | 香雞蛋堡 | $62 | $72 |
10號 | 吉事蛋堡 | $32 | $42 |
11號 | 豬肉蛋堡 | $62 | $72 |
編號 | 主餐 | 單點 | D. 搭配 $33 指定飲料 |
---|---|---|---|
12號 | 雞塊鬆餅大早餐 | $109 | $119 |
13號 | 經典大早餐 | $69 | $79 |
14號 | 豬肉鬆餅 | $69 | $79 |
15號 | 鬆餅 (3片) | $55 | $65 |
16號 | 脆雞腿排烤土司 | $69 | $79 |
17號 | 黃金豬排烤土司 | $59 | $69 |
18號 | 火腿薯餅烤土司 | $49 | $59 |
19號 | 金黃薯餅烤土司 | $39 | $49 |
隱藏版 | 豬肉雙蛋堡 | $77 | $87 |
隱藏版 | 香雞雙蛋堡 | $77 | $87 |
隱藏版 | 火腿雙蛋堡 | $65 | $75 |
隱藏版 | 吉事雙蛋堡 | $47 | $57 |
雞塊配餐 / 薯餅配餐 / 搭配義式研磨咖啡
編號 | 主餐 | A. 雞塊 配餐 | B. 薯餅 配餐 | C. 搭配義式 研磨咖啡 |
---|---|---|---|---|
1號 | 豬肉滿福堡加蛋 | $108 | $88 | $90 |
2號 | 豬肉滿福堡 | $98 | $78 | $80 |
3號 | 無敵豬肉滿福堡加蛋 | $128 | $108 | $110 |
4號 | 滿福堡 | $100 | $80 | $82 |
5號 | 香雞滿福堡加蛋 | $108 | $88 | $90 |
6號 | 香雞滿福堡 | $98 | $78 | $80 |
7號 | 青蔬滿福堡 | $108 | $88 | $90 |
8號 | 火腿蛋堡 | $100 | $80 | $82 |
9號 | 香雞蛋堡 | $112 | $92 | $94 |
10號 | 吉事蛋堡 | $82 | $62 | $64 |
11號 | 豬肉蛋堡 | $112 | $92 | $94 |
編號 | 主餐 | A. 雞塊 配餐 | B. 薯餅 配餐 | C. 搭配義式 研磨咖啡 |
---|---|---|---|---|
12號 | 雞塊鬆餅大早餐 | $159 | $139 | $141 |
13號 | 經典大早餐 | $119 | $99 | $101 |
14號 | 豬肉鬆餅 | $119 | $99 | $101 |
15號 | 鬆餅 (3片) | $105 | $85 | $87 |
16號 | 脆雞腿排烤土司 | $119 | $99 | $101 |
17號 | 黃金豬排烤土司 | $109 | $89 | $91 |
18號 | 火腿薯餅烤土司 | $99 | $79 | $81 |
19號 | 金黃薯餅烤土司 | $89 | $69 | $71 |
隱藏版 | 豬肉雙蛋堡 | $127 | $107 | $109 |
隱藏版 | 香雞雙蛋堡 | $127 | $107 | $109 |
隱藏版 | 火腿雙蛋堡 | $115 | $95 | $97 |
隱藏版 | 吉事雙蛋堡 | $97 | $77 | $79 |
早餐時段、配餐內容、特製加點及其他詳細內容可繼續閱讀:
[麥當勞] 早餐菜單價格表 | 早上時段搭配超值早餐套餐, 值得你一早慢慢享受!
McCafé 系列
熱咖啡 | M | L |
義式濃縮 | $55 | – |
特選黑咖啡 | $65 | – |
特選重黑咖啡 | $75 | – |
特濃白咖啡 | $75 | $90 |
特選卡布奇諾 | $75 | $90 |
特選那堤 | $75 | $90 |
香草那堤 | $85 | $100 |
摩卡 | $85 | $100 |
焦糖瑪琪朵 | $85 | $100 |
冰咖啡 | M | L |
特選黑咖啡 | $65 | – |
特選那堤 | $75 | $90 |
香草那堤 | $85 | $100 |
摩卡 | $85 | $100 |
焦糖瑪琪朵 | $85 | $100 |
|
巧克力飲品 | M | L |
熱巧克力 | $72 | $87 |
冰巧克力 | $72 | $87 |
熱茶飲 | M | L |
阿薩姆鮮奶茶 | $75 | $90 |
阿薩姆咖啡鮮奶茶 | $75 | $90 |
宇治抹茶鮮奶茶 | $75 | $90 |
宇治抹茶咖啡鮮奶茶 | $75 | $90 |
冰茶飲 | M | L |
蜂蜜紅茶 | – | $50 |
阿薩姆鮮奶茶 | $75 | $90 |
阿薩姆咖啡鮮奶茶 | $75 | $90 |
宇治抹茶鮮奶茶 | $75 | $90 |
宇治抹茶咖啡鮮奶茶 | $75 | $90 |
冰沙類 | 單點 |
蜂蜜檸檬冰沙 | $92 |
野莓檸檬冰沙 | $92 |
芒果檸檬冰沙 | $92 |
|
單點麥當勞價錢
點心 | 單點 |
搖搖樂雞腿排 (附海苔/蔥辣搖搖粉 1 包) |
$55 |
麥脆雞腿 | $55 |
麥脆雞翅 | $45 |
勁辣香雞翅 (1對) | $45 |
勁辣香雞翅 (3對) | $120 |
酥嫩雞翅 (1對) | $45 |
酥嫩雞翅 (3對) | $120 |
麥克雞塊 (4塊) | $49 |
麥克雞塊 (6塊) | $60 |
麥克雞塊 (10塊) | $100 |
法式芥末香雞堡 | $45 |
漢堡 | $30 |
吉事漢堡 | $42 |
蘋果派 | $32 |
水果袋 | $39 |
薯餅 | $32 |
海苔搖搖粉 | $5 |
蔥辣搖搖粉 | $5 |
點心 | 小 | 中 | 大 |
薯條 | $32 | $42 | $55 |
四季沙拉 | $25 | – | $42 |
玉米湯 | $33 | – | $52 |
冰品 | 單點 |
OREO冰炫風 | $55 |
蛋捲冰淇淋 | $18 |
大蛋捲冰淇淋 | $30 |
飲料 | 單點 |
熱紅茶 | $33 |
熱奶茶 | $33 |
鮮乳 | $28 |
飲料 | 小 | 中 | 大 |
可口可樂 | $28 | $33 | $40 |
可口可樂 zero | $28 | $33 | $40 |
雪碧 | $28 | $33 | $40 |
冰紅茶 (檸檬風味) | $28 | $33 | $40 |
冰紅茶 (無糖) | $28 | $33 | $40 |
冰綠茶 (無糖) | $28 | $33 | $40 |
冰奶茶 | $33 | – | $45 |
柳橙汁 | $40 | – | $45 |
麥當勞甜心卡
憑麥當勞甜心卡購買 A 區任一餐點,就送 B 區任一餐點,也就是買 A 區送 B 區喔~ 詳細內容可繼續閱讀:[麥當勞甜心卡] 2020 買A送B優惠 | 再加碼6種甜心卡搭配攻略!小薛私藏現省最多的餐點組合!
A區餐點 | 價錢 |
---|---|
可樂 (大杯) | $40 |
可樂 zero (大杯) | $40 |
雪碧 (大杯) | $40 |
檸檬紅茶 (大杯) | $40 |
無糖紅茶 (大杯) | $40 |
無糖綠茶 (大杯) | $40 |
熱奶茶 (中杯) | $45 |
冰奶茶 (大杯) | $45 |
熱阿薩姆鮮奶茶 (中/大杯) | $75/$90 |
冰阿薩姆鮮奶茶 (中/大杯) | $75/$90 |
熱特選那堤 (中/大杯) | $75/$90 |
冰特選那堤 (中/大杯) | $75/$90 |
熱特選黑咖啡 | $65 |
冰特選黑咖啡 | $65 |
特選重黑咖啡 | $75 |
特選卡布奇諾 (中/大杯) | $75 |
OREO 冰炫風 | $55 |
玉米湯 (大杯) | $52 |
麥克雞塊 (4塊/6塊/10塊) | $49/$60/$100 |
薯條 (大包) | $55 |
B區餐點 | 原價 |
---|---|
可樂 (大杯) | |
可樂 zero (大杯) | |
雪碧 (大杯) | |
檸檬紅茶 (大杯) | |
無糖紅茶 (大杯) | |
無糖綠茶 (大杯) | |
熱特選黑咖啡 (義式研磨) | |
冰特選黑咖啡 (義式研磨) | |
熱紅茶 | |
熱奶茶 (小杯) | |
冰奶茶 (小杯) | |
蛋捲冰淇淋 | |
薯條 (小包)【上午 10:30 後供應】 | |
薯餅 (NEW)【上午 10:30 前供應】 |
- A 區 / B 區 餐點價格請參考 麥當勞單點價錢 部份。
- 2018 – 2019 麥當勞甜心卡有效期限從 2018/03/15 至 2019/03/31 止。
- 薯條 (大包) 於上午 10:30 以後供應。
- 麥當勞甜心卡不適用於歡樂送服務。
麥當勞得來速 VIP 貴賓卡
憑麥當勞得來速 VIP 貴賓卡至得來速點餐消費,加 $10 即享以下餐點任選一份,每車每次限優惠一次。
- 飲料 (小杯)
- 蛋捲冰淇淋
- 薯餅
- 薯條 (小包)
- 2020 年度麥當勞得來速 VIP 貴賓卡有效期限至 2020/12/31 止。
- 薯餅於上午 10:30 前供應。
- 薯條 (小包) 於上午 10:30 後供應。
麥當勞點點卡
消費 $10 即可累積 1 點,集滿一定點數就可以兌換以下商品:
品項 | 兌換點數 |
蛋捲冰淇淋 | 20 點 |
薯條 (小包) | 20 點 |
薯條 (大包) | 50 點 |
麥克雞塊 (4塊) | 50 點 |
麥脆雞翅 (NEW) | 50 點 |
OREO 冰炫風 | 50 點 |
麥當勞購物袋 | 50 點 |
可口可樂 (大杯) (NEW) | 50 點 |
可口可樂 zero (大杯) (NEW) | 50 點 |
雪碧 (大杯) (NEW) | 50 點 |
特選那堤 (中杯) | 75 點 |
大麥克 | 75 點 |
勁辣雞腿堡 (NEW) | 75 點 |
凱薩脆雞沙拉 (NEW) | 100 點 |
義式烤雞沙拉 (NEW) | 100 點 |
麥香雞 經典套餐 | 100 點 |
麥香魚 經典套餐 | 100 點 |
六塊 麥克雞塊 經典套餐 | 100 點 |
兩塊 麥脆雞腿 (原味) 經典套餐 (NEW) | 160 點 |
兩塊 麥脆雞腿 (辣味) 經典套餐 (NEW) | 160 點 |
薯餅 | 20 點 |
滿福堡 | 50 點 |
豬肉鬆餅 (NEW) | 75 點 |
- 點數有效期限為獲贈日起至後年 3 月 31 日止,點數到期後,未兌換之點數將會全數歸零。
- 麥當勞點點卡不適用於歡樂送服務。
麥當勞報報 APP
麥當勞報報 APP 請參考 官網 說明。
麥當勞歡樂送
想吃麥當勞,不限金額皆可歡樂送! 只要上網或撥打 40-666-888 訂購 (手機直撥及苗栗、台東地區透過市話播請加02),不管點多少外送費只要 $39 喔~
編號 | 主餐 | 歡樂送單點 | 中薯餐 沙拉餐 | 大薯餐 | 雞塊中薯 豪飽餐 | 雞腿中薯 豪飽餐 |
---|---|---|---|---|---|---|
01號 | 大麥克 | $82 | $135 | $148 | $175 | $184 |
02號 | 雙層牛肉吉事堡 | $78 | $125 | $138 | $165 | $174 |
03號 | 嫩煎雞腿堡 | $88 | $135 | $148 | $175 | $184 |
04號 | 麥香雞 | $49 | $105 | $118 | $145 | $154 |
05號 | 麥克雞塊 (6塊) | $69 | $119 | $132 | $159 | $168 |
06號 | 麥克雞塊 (10塊) | $109 | $159 | $172 | $199 | $208 |
07號 | 勁辣雞腿堡 | $85 | $135 | $148 | $175 | $184 |
08號 | 麥脆雞腿 (2塊) | $110 | $160 | $173 | $200 | $209 |
09號 | 麥脆雞翅 (2塊) | $90 | $140 | $153 | $180 | $189 |
10號 | 黃金起司豬排堡 | $82 | $125 | $138 | $165 | $174 |
11號 | 麥香魚 | $69 | $115 | $128 | $155 | $164 |
12號 | 煙燻雞肉長堡 | $84 | $139 | $152 | $179 | $188 |
13號 | 薑燒豬肉長堡 | $84 | $139 | $152 | $179 | $188 |
14號 | BLT安格斯黑牛堡 | $119 | $169 | $182 | $209 | $218 |
15號 | BLT辣脆雞腿堡 | $119 | $169 | $182 | $209 | $218 |
16號 | BLT嫩煎雞腿堡 | $119 | $169 | $182 | $209 | $218 |
17號 | 蕈菇安格斯黑牛堡 | $129 | $179 | $192 | $219 | $228 |
18號 | 凱薩脆雞沙拉 | $109 | $159 | $172 | $199 | $208 |
19號 | 義式烤雞沙拉 | $109 | $159 | $172 | $199 | $208 |
麥當勞歡樂送其他餐點價格及優惠活動,請參考 官網。
麥當勞全台門市查詢
請點選連結查詢 全台麥當勞門市。
小薛以花蓮麥當勞為參考,不知道現在還有沒有分區訂價? 所以實際價格以各地區麥當勞為主喔~
更多速食懶人包
- 2020 麥當勞優惠券 (NEW)
- 麥當勞菜單價格
- 麥當勞早餐菜單價格
- 肯德基菜單價格
- MOS摩斯漢堡菜單價格
- 漢堡王菜單價格
- SUBWAY菜單價格
- 丹丹漢堡菜單價格
- 胖老爹美式炸雞菜單價格
- 八方雲集菜單價錢
更多 @台灣連鎖餐飲菜單 請按此
店名:麥當勞
官網:https://www.mcdonalds.com.tw/
臉書:https://www.facebook.com/mcdonalds.tw
歡樂送電話:40-666-888 (手機直撥及苗栗、台東地區透過市話播請加02)
備註:歡樂送服務之餐點價格,以 歡樂送價目表 為主。
最後更新日期:2020/10/30
美食是很主觀的,每個人的口味喜好都不同,只有靠自己去品嚐,才知道這美食適不適合你的味,哪怕是一碗簡簡單單的魯肉飯。 我是專寫全台&花蓮美食記錄的大胃王部落客小薛,興趣是吃和美食攝影,對美食沒有任何抵抗力XD
Facebook 粉絲團 | 攝影作品網站 | 邀稿合作 »

想在此刊登廣告?
麥當勞可以用三倍券嗎
可以,只要是有開發票的任何場所皆可使用^_^。
歡樂送也可以嗎?
而且還可以找零
已發新聞稿說麥脆雞暫不供應了隔天竟然還收到DM,原本以為應是部分餐廳而已結果是全部都沒有,那我不知道貴公司還發啥DM廣告
麥當勞歡樂送也可以用三倍券嗎?
當場買可以用三倍卷,而且可以找零,歡樂送好像就不知道,可以問問看。
歡樂送可以
甜心卡A區自8/26後中熱奶茶下架改成冰蜂蜜紅喔
E的部分現在改成好吃配餐喔 6片雞塊+小薯+$33元飲料